Информация о наличии свободных мест для приема получателей социальных услуг по состоянию на 01.12.2025
Наименование отделения | Общее количество мест | Количество свободных мест | Примечание | |
За счет средств бюджета ХМАО - Югры | За счет средств физических (юридических) лиц | |||
Стационарное социальное обслуживание | ||||
Отделение – интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (38 койко-мест), в том числе: | 38 | 0 | 0 | 8(34668)2-71-00 |
| сектор милосердие | 8 | 0 | 0 | |
| геронтологический сектор | 30 | 0 | 0 | |
|
|
| ||
Полустационарное социальное обслуживание | ||||
Отделение социальной реабилитации и абилитации, в том числе: | 15 | 0 | 0 | 8(34668)3-11-06 |
сектор дневного пребывания | 5 | 0 | 0 | |
Социальное обслуживание на дому | ||||
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 58 | 2 | 0 | 8(34668)3-40-44 |
Методист
отделения информационно-аналитической работы
Л.В. Махиянова